led光照培养箱是一款专用于植物生长和培养的设备,它通过LED灯提供适当的光照条件,为植物的生长和发育提供必要的环境。主要作用是为植物提供适当的光照条件,促进植物的生长和发育。该设备通过LED灯发出特定波长和光强的光线。以下托普为您提供的9款led光照培养箱价格、图片、型号、功能信息等。
·九游会AG·产品名称 | ·九游会AG·产品型号 | ·九游会AG·产品容积(L) | ·九游会AG·产品图片 | ·九游会AG·产品功能 | ·九游会AG·产品价格 |
led光照培养箱GTOP-Y系列 | GTOP-158Y | 158 | 大屏幕液晶屏程序控制,蓝色背光,便于夜间查看。直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度。可设置1~99个时段随意自动转换功能。程序控制光照度三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全,可选配LED生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ | 点击询价 | |
GTOP-268Y | 268 | ||||
GTOP-310Y | 310 | ||||
GTOP-500Y | 500 | ||||
GTOP-1000Y | 1000 | ||||
led光照培养箱TP-G系列 | TP-G420C(侧光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了。 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁。 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳。抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用。 系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化。 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:10~50℃(光照开启时)0~50℃(光照关闭时) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度分辨率;0.1℃ 光照级数:0~100%(5%~100%可按1%进行调节) 光照度:0~22000Lux无极调节(更高光照可定制) 光照方式:三面环绕光源 | ||
TP-G420C(侧光源) | 420 | ||||
TP-G1000C(侧光源) | 1000 | ||||
TP-G1000G(顶置光源) | 1000 |
联系人:王经理
手 机:18058731106
邮 箱:
公 司:杭州托普仪器·九游会AG·
地 址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼